Dow Extends May Swoon
S&P 500 |
1324.80 | -0.44% | |
|---|---|---|---|
DJIA |
12598.55 | -0.26% | |
Nasdaq |
2874.04 | -0.68% | |
| Rus. 2000** | 772.11 | -0.68% |
Market Spectrum Mouse Over For Intraday Sector Performance |
|
| XLY | 43.48 | -0.07 |
|---|---|---|
| XLP | 33.96 | 0.11 |
| XLE | 64.75 | -0.37 |
| XLF | 14.22 | -0.21 |
| XLV | 36.73 | 0.06 |
| XLI | 35.04 | -0.04 |
| XLB | 33.64 | -0.37 |
| XLK | 28.13 | -0.23 |
| XLU | 35.69 | 0.05 |

